LG450AM
業界で初めてのLPガスを燃料とするガスプラント向4ストローク散水エンジンポンプ
です。
です。
製品の特徴
■ 停電時、LG450AM 加圧送水装置はエンジン始動が行えます。
■ 業界で初めてのLPガスを燃料とする4ストロークエンジン散水ポンプ。
■ 長期間にわたって安定した性能を発揮するLPガスを燃料とする環境対応型のエコシステム。
★LPG用定置型全自動散水システム
★データシート
| 総合呼称 | LG450AM | |
|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 約720×635×670mm | |
| 乾燥質量 | 約80kg | |
| ポンプ形式 | 片吸込1段タービンポンプ | |
| 吸水管フランジ | 呼65-10K( FF ) | |
| エンジン形式 | 傾斜形 単気筒 空冷 (OHV) 4ストローク LPガスエンジン | |
| 総排気量 | 389ml | |
| 出力 | 5.6kW | |
| 燃料 | LPガス(プロパン含有量95%以上) | |
| 燃料供給方式 | ミキサー式 | |
| 燃料タンク容量 | 8kg以上 ※本製品に燃料タンク(ガスボンベ)は付属していません | |
| 燃料消費量 | 約2.5kg/Hr | |
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | |
| エンジンオイル | API分類SG・SH・SJ・SL・SM 級のSAE 10W-30 | |
| エンジンオイル量 | 1.1L | |
| 点火方式 | トランジスタ式マグネト方式 | |
| 点火プラグ | NGK BPR6ES | |
| 始動方式 | 制御盤/遠隔盤 自動始動式(セルスタータ式) | |
| バッテリ容量 | 12V18Ah/10Hr(密閉式) | |
| ポンプ性能 | 450L/min (0.4MPa) | |
| 自動盤 | 制御盤 × 1 遠隔盤 × 1 | |
| 充電器 | 自動充電器 (入力AC100V - 出力DC12V) | |
| 希望小売価格(円) | (税込) | \1,470,000- |
| (税抜) | \1,400,000- | |
★ダウンロード