GH140AM
小規模社会福祉施設(グループホーム等)のスプリンクラー用加圧送水装置。長期間にわたって安定した性能を発揮するLPガスを燃料とする環境対応型のエコシステムです。
停電時、火災が発生しても GH140AM 加圧送水装置はエンジン始動が行えます。
停電時、火災が発生しても GH140AM 加圧送水装置はエンジン始動が行えます。
製品の特徴
■ 停電時、火災が発生しても GH140AM 加圧送水装置はエンジン始動が行えます。
■ 小規模社会福祉施設(グループホーム等)のスプリンクラー用加圧送水装置として初のエンジン式。
■ 長期間にわたって安定した性能を発揮するLPガスを燃料とする環境対応型のエコシステム。
■ 火災報知器受信機からの信号によりエンジン始動。
★特定施設用加圧送水装置
★データシート
| 総合呼称 | GH140AM | |||
|---|---|---|---|---|
| 加圧送水装置 | 認定番号 | PTEA1-46号 | ||
| 型式記号 | GH-140-A-M | |||
| 全長×全幅×全高 | 約715×635×670mm | |||
| 乾燥質量 | 約72kg | |||
| ポンプ | 形式 | 片吸込1段タービンポンプ | ||
| 吸水管フランジ | 呼 40( 10K FF ) | |||
| 吐出口径 | 呼 32 | |||
| 定格吐出量(全揚程) | 60m 140L/min 50m 280L/min | |||
| 吸水方式 | 地上水槽 | |||
| 駆動伝達装置 | エンジン直結 | |||
| エンジン | 形式 | 傾斜形 単気筒 空冷 (OHV) 4ストローク LPガスエンジン | ||
| 出力 | 5.6kW | |||
| 定格回転数 | 3600rpm | |||
| 内径×行程 | 88㎜×64㎜ | |||
| 総排気量 | 389ml | |||
| 冷却方式 | 強制空冷式 | |||
| 燃料 | LPガス(プロパン含有量95%以上) | |||
| 燃料供給方式 | ミキサー式 | |||
| 燃料消費量 | 約2.7kg/Hr 約2.8kg/Hr | |||
| 燃料タンク容量 | 8kg以上 ※本製品に燃料タンク(ガスボンベ)は付属していません | |||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | |||
| エンジンオイル | API分類SG・SH・SJ・SL・SM 級のSAE 10W-30 | |||
| エンジンオイル量 | 1.1L | |||
| 始動方式 | 制御盤/火報連動 自動始動式(セルスタータ式) | |||
| 点火方式 | トランジスタ式マグネト方式 | |||
| 点火プラグ | NGK BPR6ES | |||
| バッテリ容量 | 12V18Ah/10Hr(密閉式) | |||
| 制御盤 | 型式記号 | GH-A-M | ||
| 寸法 | 300×400×120mm | |||
| 制御電圧 | DC12V | |||
| 始動方式 | 遠隔 | 自火報連動 | ||
| 試験 | 制御盤内試験スイッチ(TESTスイッチ) | |||
| 保安装置 | 始動不能表示 | スタータ作動回数9回 | ||
| 送水不能表示 | 水槽水位低下時 | |||
| 油量異常停止 | エンジンオイルレベル低下時 | |||
| 警報装置 | 警告ランプ点滅 | |||
| 停止方式 | 停止スイッチ(保護カバー付) | |||
| 充電器 | 自動充電器(入力 AC100V- 出力 DC12V) | |||
| 性能試験装置 | 圧力計 | 0~1.0MPa | ||
| 流量計 | 70~360L/min | |||
| 止水弁 | TN (32A) | |||
| 逆止弁 | R (32A) | |||
| オプション | 地上水槽 | ポリエチレン 2000L | ||
| LPガス残量計 | 8kg用 | |||
| 価格 | 希望小売価格(円) | (税込) | \1,260,000- | |
| (税抜) | \1,200,000- | |||
★ダウンロード